Referenzen zu Mess und Regeltechnik:
| Kartause Mauerbach Niederösterreich | Datenaufzeichnung, Visualisierung und Auswertung |
| Hofburg / Sammlung alter Musikinstrumente | Messdatenerfassung für Studie „Fenster und Lichtdach in Museumsbauten“ |
| Schönbrunn Bergelzimmer | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Hofburg Wien / Sammlung alter Musikinstrumente und Rüstkammer | – Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung – 3x Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für je eine Zone |
| Hofburg Wien Völkerkundemuseum | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung mit Alarmsignal |
| Hofburg Wien Kaiserappartments | Luftwechselmessung / Tracergasmessung |
| Hofburg Wien Silberkammer | Luftwechselmessung / Tracergasmessung |
| Kunsthistorisches Museum Wien Depot Inzersdorf | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Schloss Trautenfels | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Schloss Schönbrunn Lüftung | 24 Stk. Mikroprozessorgesteuerte Ventilatorregelungen mit konstanter Drehzahl |
| Schloss Schönbrunn | Luftwechselmessung / Tracergasmessung / Luftströmungsanalyse |
| Landesmuseum Linz | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Gärtner und Floristenschule | Inteligente Raumthermostate mit Bewegungsabhängiger Solltemeratur |
| Gärtner und Floristenschule | Projekt „Gute Luft für gute Schüler“ Datenaufzeichnung „SmartLog“ mit CO2 Erfassung und angesteuerten Fensteröffnern |
| Bundesschulzentrum Krems | Tiefenanpresselektroden zur Mauerfeuchteaufzeichnung, Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Österreichisches Museum für Volkskunde, Wien | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ |
| Hofburg Völkerkundemuseum | Datenaufzeichnung im Keller zur Kontrolle des Energiebrunnens |
| Alte Universität Wien | Tiefenanpresselektroden zur Mauerfeuchteaufzeichnung Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Landesgalerie Klagenfurt | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ mit CO2 Erfassung |
| Stiftskaserne Mariahilferstr. Wien | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone |
| Hofburg Wien / Sammlung alter Musikinstrumente | Messdatenerfassung „SmartLog“ für Studie Vergleich von Gitterbeschattungssystemen für Museumsfenster |
| Stadtmuseum Bozen Südtirol | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für zwei Zonen |
| Kunsthistorisches Museum Wien | Messdatenerfassung für Studie „Edelstahlgitterbeschattung historischer Kastenfenster“ |
| Schloß Ambras, Innsbruck | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone |
| Kieslerstiftung Mariahilferstr. Wien | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone |
| Schloßhof Witwenapartement | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone |
| Schloß Stainz | 2x Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für je eine Zone |
| Schloß Ambras Innsbruck | Datenaufzeichnung Temperatur, Feuchte und CO2 zur Klimakontrolle im Spanischen Saal. Datenaufzeichnung Holzspaltbewegung bei zwei Kassettendecken |
| Schloß Eggenberg Graz | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Akademie der bildenden Künste, Gemäldegalerie | – Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für 1 Zone – Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für 1 Zone mit CO2-Überwachung – Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle, 13 Messpunkte, inkl. SMS Alarmmeldung und Meßwert- Onlineabfrage |
| Stift Klosterneuburg | Lüftungs- und Heizungssteuerung „SmartSwitch“ für 8 Zonen |
| Schloß Schönbrunn Wagenburg | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für drei Zonen |
| Schloss Wilhelmshöhe Kassel | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Therapiezentrum Wien | 2x Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für je zwei Zonen |
| Wohnhausanlage Esslinger Hauptstrasse | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle, Energieverbreauch, 99 Messpunkte |
| Rothschildschloss Waidhofen / Ybbs | 2x Lüftungsregelung / Heizungsregelung „SmartSwitch“ inkl. „Konservatorischer Heizungsregelung“ |
| Schloß Hellbrunn Wasserspiele Salzburg | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle und Auswertung |
| Burg Lockenhaus Burgenland | Lüftungsregelung / Heizungsregelung „SmartSwitch“ mit „Konservatorischer Heizung“ und „Kondensatschutz“ |
| Hofburg Wien Völkerkundemuseum Luftbrunnen im 2. Keller | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle, 40 Messpunkte |
| Haydn Geburtshaus Haydnmuseum / Rohrau | Lüftungsregelung / Heizungsregelung „SmartSwitch“ mit „Konservatorischer Heizung“ |
| Schloss Esterhazy | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für zwei Zonen |
| Weinkeller in Rust | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für 1 Zone mit Spezialfunktionen für einen Weinkellerbetrieb |
| Diozesanmuseum Eisenstadt | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone |
| Schloß Stainz | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone |
| Museumsquartier Wien Filmdepot | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone |
| Kollegienkirche Salzburg | Lüftungsregelung / Heizungsregelung „SmartSwitch“ mit „Konservatorischer Heizung“ |
| Arnulf Rainer Museum Baden | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle |
| Pfarre Gersthof-St. Leopold | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für 1 Zone |
| SmartSwitch Bologna Italien | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für 1 Zone |
| Hernalser Hauptstr Halbkeller-Wohnung | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für 1 Zone |
| Hofburg Wien Völkerkundemuseum Depots Nord- und Südamerika 1. KG | 2x Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für je 1 Zone Sonderprogrammierung für 3 Lüfter-Leistungen und Zwangslüftung zu Arbeitstagen |
| Sigmund Freud Museum Wien | Messdatenerfassung „SmartLog“ an 8 Meßpunkten |
| Fraunhofer Institut Stuttgart | Lüftungsregelung „SmartSwitch Sonderprogrammierung“ mit „Dynamischer Sollfeuchte“ „Konservatorisches Heizen“ „Nachkühlung“ |
| Kunsthistorisches Museum Wien | SmartSwitch für 1 Zone inkl. Ampelanzeige (Rot / grün) und akustischer Warnung bei Fensteröffnung |
| Maritimmuseum Hamburg | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle, 12 Messpunkte |
| Palais Liechtenstein, Wien | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für 1 Zone mit Sonderprogrammierung |
| Kloster Einsiedeln, Schweiz | Lüftungsregelung „SmartSwitch“ für eine Zone inkl. „Konservatorischer Heizung“ |
| Rupertinum Salzburg | Datenaufzeichnung „SmartLog“ zur Klimakontrolle inkl. Email-Alarmmeldung und Meßwert- Onlineabfrage |
| uvm. | __________________________________________________________________________________ |
